JEFAAAA CACHO GUAPAAAAAAA!!! (si es que le ciega el cariño...

Cucaracho escribió:A Maytetxu ya intenté ficharla y me dió calabazas...
[size=18][color=#0000ff]JEFAAAA CACHO GUAPAAAAAAA!!! [/color][/size] (si es que le ciega el cariño...)
crodriv escribió:Señores tengo que dar una mala noticia, ya no soy jugador de un digito, despues de una horrorosa jornada de put hoy he perdido una decima, mas otra que perdi hace quince dias y me entere hoy mi nuevo hcp es de 10,1.![]()
![]()
![]()
A Dios pongo por testigo que tan pronto tenga una oportunidad volvere a ser jugador de un digito.![]()
![]()
astrako escribió:pakotoro escribió:Datos:
Filibusteros, HCP, Bucaneros, HCP, [color=#cc0000]Diferencia HCP[/color]
EVEN STEVEN (8) 8 REVE (5,5) 5,5 [color=#ff0000]2,5[/color]
CRODRIV (9,9) GRAN CANARIA 9,9 ROMPEDOR (5,7) 5,7 4,2
MIHRAM (10,8) 10,8 VAMPIRO (8,6) 8,6 2,2
FBI (11,5) CANTABRIA 11,5 TIGRETON (10) 10 1,5
JOSEMA (no zé) 15 JUANJOCABS (11,2) 11,2 3,8
PRADOENCINAS (14,9) MADRID 14,9 MAES (12,2) 12,2 2,7
CUCARACHO (14,2) 14,2 MR. REGU (12,3) 12,3 1,9
MICK (18,1) JAEN 18,1 ZOCATO (13,1) 13,1 5
HAMMOND (18,6) MADRID 18,6 ZAFONIC (16) 16 2,6
JUAN MA (20,4) MALAGA 20,4 KELIO (16) 16 4,4
POFPIF (20,9) MADRID 20,9 OLD GARCIA (16,9) 16,9 4
DARDO (23,1) ALAVA 23,1 CLEMS (17) 17 6,1
VICTOR (24) 24 ANTONIO (17,8) 17,8 6,2
IRON7 (24,6) 24,6 ASTRAKO (18,4) 18,4 6,2
PAKOTORO (25,9) 25,9 JAVIER (19,3) 19,3 6,6
MARCIAL (27,6) SEVILLA 27,6 RECLUTA (19,5) 19,5 8,1
BIG LONG (36) BIZKAIA 36 LEDESMA (19,6) 19,6 16,4
MIKY RIOJA (36,4) LA RIOJA 36,4 PEABODY (23,5) 23,5 12,9
DDP (25,5) 25,5
ISENGARD (26,9) 26,9
DRUSO (27,9) 27,9
BERNANDO ACHIRICA (36) 36
Si estos son los enfrentamientos previstos, habria una diferencia de HCP entre 2,5 y 16,4 siempre a favor del mismo equipo. No se donde ve Trastolillo el equilibrio,
Pues visto esto así parece favorable a los bucaneros…
Cuca, si juego contra Iron7 si me juego mi caja de bolas.![]()
PD: ¿no habrá mierdipuntos? verdad?
IRON7 escribió:astrako escribió:pakotoro escribió:Datos:
Filibusteros, HCP, Bucaneros, HCP, [color=#cc0000]Diferencia HCP[/color]
EVEN STEVEN (8) 8 REVE (5,5) 5,5 [color=#ff0000]2,5[/color]
CRODRIV (9,9) GRAN CANARIA 9,9 ROMPEDOR (5,7) 5,7 4,2
MIHRAM (10,8) 10,8 VAMPIRO (8,6) 8,6 2,2
FBI (11,5) CANTABRIA 11,5 TIGRETON (10) 10 1,5
JOSEMA (no zé) 15 JUANJOCABS (11,2) 11,2 3,8
PRADOENCINAS (14,9) MADRID 14,9 MAES (12,2) 12,2 2,7
CUCARACHO (14,2) 14,2 MR. REGU (12,3) 12,3 1,9
MICK (18,1) JAEN 18,1 ZOCATO (13,1) 13,1 5
HAMMOND (18,6) MADRID 18,6 ZAFONIC (16) 16 2,6
JUAN MA (20,4) MALAGA 20,4 KELIO (16) 16 4,4
POFPIF (20,9) MADRID 20,9 OLD GARCIA (16,9) 16,9 4
DARDO (23,1) ALAVA 23,1 CLEMS (17) 17 6,1
VICTOR (24) 24 ANTONIO (17,8) 17,8 6,2
IRON7 (24,6) 24,6 ASTRAKO (18,4) 18,4 6,2
PAKOTORO (25,9) 25,9 JAVIER (19,3) 19,3 6,6
MARCIAL (27,6) SEVILLA 27,6 RECLUTA (19,5) 19,5 8,1
BIG LONG (36) BIZKAIA 36 LEDESMA (19,6) 19,6 16,4
MIKY RIOJA (36,4) LA RIOJA 36,4 PEABODY (23,5) 23,5 12,9
DDP (25,5) 25,5
ISENGARD (26,9) 26,9
DRUSO (27,9) 27,9
BERNANDO ACHIRICA (36) 36
Si estos son los enfrentamientos previstos, habria una diferencia de HCP entre 2,5 y 16,4 siempre a favor del mismo equipo. No se donde ve Trastolillo el equilibrio,
Pues visto esto así parece favorable a los bucaneros…
Cuca, si juego contra Iron7 si me juego mi caja de bolas.![]()
PD: ¿no habrá mierdipuntos? verdad?
Doblo tu apuesta ........y como te dije ayer nos olvidamos del los puntos
![]()
astrako escribió:IRON7 escribió:astrako escribió:pakotoro escribió:Datos:
Filibusteros, HCP, Bucaneros, HCP, [color=#cc0000]Diferencia HCP[/color]
EVEN STEVEN (8) 8 REVE (5,5) 5,5 [color=#ff0000]2,5[/color]
CRODRIV (9,9) GRAN CANARIA 9,9 ROMPEDOR (5,7) 5,7 4,2
MIHRAM (10,8) 10,8 VAMPIRO (8,6) 8,6 2,2
FBI (11,5) CANTABRIA 11,5 TIGRETON (10) 10 1,5
JOSEMA (no zé) 15 JUANJOCABS (11,2) 11,2 3,8
PRADOENCINAS (14,9) MADRID 14,9 MAES (12,2) 12,2 2,7
CUCARACHO (14,2) 14,2 MR. REGU (12,3) 12,3 1,9
MICK (18,1) JAEN 18,1 ZOCATO (13,1) 13,1 5
HAMMOND (18,6) MADRID 18,6 ZAFONIC (16) 16 2,6
JUAN MA (20,4) MALAGA 20,4 KELIO (16) 16 4,4
POFPIF (20,9) MADRID 20,9 OLD GARCIA (16,9) 16,9 4
DARDO (23,1) ALAVA 23,1 CLEMS (17) 17 6,1
VICTOR (24) 24 ANTONIO (17,8) 17,8 6,2
IRON7 (24,6) 24,6 ASTRAKO (18,4) 18,4 6,2
PAKOTORO (25,9) 25,9 JAVIER (19,3) 19,3 6,6
MARCIAL (27,6) SEVILLA 27,6 RECLUTA (19,5) 19,5 8,1
BIG LONG (36) BIZKAIA 36 LEDESMA (19,6) 19,6 16,4
MIKY RIOJA (36,4) LA RIOJA 36,4 PEABODY (23,5) 23,5 12,9
DDP (25,5) 25,5
ISENGARD (26,9) 26,9
DRUSO (27,9) 27,9
BERNANDO ACHIRICA (36) 36
Si estos son los enfrentamientos previstos, habria una diferencia de HCP entre 2,5 y 16,4 siempre a favor del mismo equipo. No se donde ve Trastolillo el equilibrio,
Pues visto esto así parece favorable a los bucaneros…
Cuca, si juego contra Iron7 si me juego mi caja de bolas.![]()
PD: ¿no habrá mierdipuntos? verdad?
Doblo tu apuesta ........y como te dije ayer nos olvidamos del los puntos
![]()
acepto acepto!!!![]()
![]()
Cuca quiero a Iron de rival.... le voy a fundir ji ji ji ji
crodriv escribió:De momento segun las peticiones,
Filis 1 (Bien Iron7) Blandirosa 0 (espero que por lo menos hayas aprendido Astrako).![]()
![]()
crodriv escribió:¿Te vale una bolita?.![]()
![]()
crodriv escribió:¿Te vale una bolita?.![]()
![]()
IRON7 escribió:crodriv escribió:¿Te vale una bolita?.![]()
![]()
Aceptale la cajita .........hazme caso.....va a tener que hacer menos de 90 para ganarme
IRON7 escribió:crodriv escribió:¿Te vale una bolita?.![]()
![]()
Aceptale la cajita .........hazme caso.....va a tener que hacer menos de 90 para ganarme
astrako escribió:crodriv escribió:¿Te vale una bolita?.![]()
![]()
Vale, la que me ganaste por el VTGG..
De todas formas, si me ponéis con Iron7 muy mal tenéis vuestro equipo... yo aviso, con mierdipuntos no me presento en AG.
Volver a Torneos Oficiales Galaxia Golf
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados