por pakotoro » Sab Abr 12, 2008 1:37 pm
Datos:
Filibusteros, HCP, Bucaneros, HCP, Diferencia HCP
EVEN STEVEN (8) 8 REVE (5,5) 5,5 2,5
CRODRIV (9,9) GRAN CANARIA 9,9 ROMPEDOR (5,7) 5,7 4,2
MIHRAM (10,8) 10,8 VAMPIRO (8,6) 8,6 2,2
FBI (11,5) CANTABRIA 11,5 TIGRETON (10) 10 1,5
JOSEMA (no zé) 15 JUANJOCABS (11,2) 11,2 3,8
PRADOENCINAS (14,9) MADRID 14,9 MAES (12,2) 12,2 2,7
CUCARACHO (14,2) 14,2 MR. REGU (12,3) 12,3 1,9
MICK (18,1) JAEN 18,1 ZOCATO (13,1) 13,1 5
HAMMOND (18,6) MADRID 18,6 ZAFONIC (16) 16 2,6
JUAN MA (20,4) MALAGA 20,4 KELIO (16) 16 4,4
POFPIF (20,9) MADRID 20,9 OLD GARCIA (16,9) 16,9 4
DARDO (23,1) ALAVA 23,1 CLEMS (17) 17 6,1
VICTOR (24) 24 ANTONIO (17,8) 17,8 6,2
IRON7 (24,6) 24,6 ASTRAKO (18,4) 18,4 6,2
PAKOTORO (25,9) 25,9 JAVIER (19,3) 19,3 6,6
MARCIAL (27,6) SEVILLA 27,6 RECLUTA (19,5) 19,5 8,1
BIG LONG (36) BIZKAIA 36 LEDESMA (19,6) 19,6 16,4
MIKY RIOJA (36,4) LA RIOJA 36,4 PEABODY (23,5) 23,5 12,9
DDP (25,5) 25,5
ISENGARD (26,9) 26,9
DRUSO (27,9) 27,9
BERNANDO ACHIRICA (36) 36
Si estos son los enfrentamientos previstos, habria una diferencia de HCP entre 2,5 y 16,4 siempre a favor del mismo equipo. No se donde ve Trastolillo el equilibrio,
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.”
Samuel Beckett.