Moderadores: Lokooh, El Coyote
Lynyrd escribió:Se mide con el h6 y con el driver. Lo normal es que con el driver saques unas 15 mph más que con el h6. Un Smash factor de más de 1.45 está reservado a muy buenos pegadores, no por potencia, por calidad de impacto. Un amateur ronda más el 1.35 - 1.45. Si se supera el 1.5 es que el driver o la bola o ambas cosas son ilegales. Con los hierros el smash factor baja progresivamente a medida que se acortan, llegando en el caso de algunos amateus a ser negativo con los wedges.
Saludos,
Lluís
MrRayas escribió:Lynyrd escribió:Se mide con el h6 y con el driver. Lo normal es que con el driver saques unas 15 mph más que con el h6. Un Smash factor de más de 1.45 está reservado a muy buenos pegadores, no por potencia, por calidad de impacto. Un amateur ronda más el 1.35 - 1.45. Si se supera el 1.5 es que el driver o la bola o ambas cosas son ilegales. Con los hierros el smash factor baja progresivamente a medida que se acortan, llegando en el caso de algunos amateus a ser negativo con los wedges.
Saludos,
Lluís
Me acabas de hacer feliz Lluis.![]()
![]()
De mis sesiones del flish scope, con bolas Wilson DX3.
[img]//www.galaxiagolf.com/files/posted_images/user_2087_smashfactor.png[/img]
Luis aprovecho, que el Pisuerga pasa por Valladolid,![]()
![]()
y te pregunto, ¿Qué es mejor una Varilla de 85gr Stiif, ó una de 110gr Regular?. Para alguien como yo.
nakatone escribió:MrRayas escribió:Luis aprovecho, que el Pisuerga pasa por Valladolid,![]()
![]()
y te pregunto, ¿Qué es mejor una Varilla de 85gr Stiif, ó una de 110gr Regular?. Para alguien como yo.
pero ¿ esa pregunta no es mezclar churras con merinas?..![]()
JPretor escribió:cvigo escribió:Con el driver
el smash factor también con el driver. En la práctica, con el material actual nadie ha conseguido un Smash superior a 1.5
No es correcta esta información... En el World Long Driver Championship de 2010 estos los datos de trackman superiores a Smash Factor superior a 1,50... son varios!!!
Round Shot Player Speed Speed Factor Angle Rate Apex Angle Speed Time Yardage
[mph] [mph] [] [deg] [rpm] [yds] [deg] [mph] [s] [s]
QUARTERFINALS 5 SHOOK, Kevin 145 221 1.52 9.4 1640 32 0.0
QUARTERFINALS 1 MAZZA, Domenic 138 210 1.52 12.9 3093 69 60 85 8.5 363.0
QUARTERFINALS 2 MAZZA, Domenic 138 209 1.51 12.6 2621 57 51 80 8.1 374.0
QUARTERFINALS 4 MAZZA, Domenic 142 216 1.52 11.7 2759 56 48 77 8.3 404.0
QUARTERFINALS 2 MILLER, Joe 145 222 1.53 9.3 1838 44 0.0
QUARTERFINALS 4 MILLER, Joe 147 224 1.53 10.7 2111 56 50 78 8.3 407.2
QUARTERFINALS 4 LOUW, Ryan 145 219 1.52 10.8 1388 43 40 79 7.2 0.0
QUARTERFINALS 5 LOUW, Ryan 148 225 1.52 8.2 2254 44 43 65 8.3 414.4
SEMIFINALS 2 LOUW, Ryan 145 220 1.51 9.0 2098 0.0
SEMIFINALS 1 MAZZA, Domenic 136 207 1.53 11.6 2526 50 47 77 7.7 0.0
SEMIFINALS 2 MAZZA, Domenic 140 213 1.52 11.3 2129 49 45 74 7.8 379.0
SEMIFINALS 4 LOUW, Ryan 144 220 1.52 8.9 1523 32 0.0
SEMIFINALS 5 LOUW, Ryan 146 222 1.52 7.8 2088 36 388.0
SEMIFINALS 2 MILLER, Joe 146 221 1.51 10.1 27 0.0
SEMIFINALS 5 MILLER, Joe 145 218 1.51 12.9 1710 39 36 81 6.5 377.0
SEMIFINALS 6 MILLER, Joe 146 219 1.51 14.6 3430 79 59 90 8.8 0.0
SEMIFINALS 5 SADLOWSKI, Jamie 147 223 1.52 9.0 1802 22 0.0
FINALS 1 MAZZA, Domenic 137 209 1.53 11.4 2158 47 43 69 7.9 371.0
FINALS 2 MAZZA, Domenic 139 212 1.52 12.4 2196 56 51 83 7.8 365.0
FINALS 3 MAZZA, Domenic 139 211 1.52 12.5 2425 60 54 79 8.1 0.0
FINALS 1 MILLER, Joe 145 220 1.52 11.1 2347 52 41 69 8.5 0.0
FINALS 2 MILLER, Joe 146 222 1.52 11.8 1827 50 42 71 8.0 414.4
FINALS 3 MILLER, Joe 145 220 1.52 13.3 41 40 84 6.2 0.0
He colocado a negrita los valores más altos registrados de 1,53.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados