Golf Santander S.A.



( Circuito Circuito Amateur Absoluto de Madrid ) - Torneo Prueba Amateur Absoluto
Fecha de Inicio:
02/07/2019
Fecha de Fin:
 
Hora:
01:00
Tipo de Salida:
A Tiro
Modalidad:
Stableford
Barras:
Amarillas, Rojas
Precio: Socios
No Socios
Otros colectivos:
Inscripción
Fecha inicio inscripción:
Hora inicio inscripción:
Fecha fin inscripción:
Hora fin inscripción:
Método inscripción:
Observaciones
Reglameto/Circular:

Observaciones:

Salidas:

Clasificaciones:

 
Ubicación
C.C.A.A.:Comunidad de Madrid
Provincia:Madrid
Localidad:Boadilla Del Monte
GPS:40° 23' 44" N , 3° 52' 35" W
Contactar
Web:www.golfsantander.es
E-mail:mastercaddie@golfsantander.es
Teléfono:912 573 929

Ayúdanos a mantener los datos de este campo actualizados.
Si consideras que existe algún dato erróneo o algún dato a añadir, indícanoslo Aquí.
Gracias por tu colaboración.

Slope del campo
Ampliar Recorrido:
Tarjetas
Introduce el Handicap Exacto para el ver Handicap de Juego y los Puntos por Hoyo

 

Santander Golf
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Vc Vs
Caballeros
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 72
Hcp 8 4 18 2 6 16 12 10 4 3 17 1 15 7 5 11 9 13
Negras 513 434 220 420 508 305 178 403 350 3331 427 187 612 374 425 391 389 176 544 3525 6856 77.3 152
Blancas 500 424 200 408 490 300 161 383 343 3209 420 167 597 368 394 372 372 157 522 3369 6578 75.6 142
Azules 475 399 180 392 471 289 145 361 329 3041 391 157 552 354 369 340 354 134 496 3147 6188 73.1 141
Amarillas 465 365 155 367 449 281 126 353 301 2862 358 142 512 331 337 328 342 126 470 2946 5808 71.3 140
Verdes 437 330 129 347 426 268 95 320 254 2606 325 133 487 311 330 305 325 97 446 2759 5365 69.1 123
Damas
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 72
Hcp 8 4 18 2 6 16 12 10 4 3 17 1 15 7 5 11 9 13
Azules 475 399 150 392 471 289 145 361 329 3011 391 157 552 331 337 328 342 126 470 3034 6045 80.0 155
Verdes 437 330 129 347 426 268 95 320 254 2606 325 133 487 311 330 305 325 97 446 2759 5365 74.2 142
Rojas 372 322 123 258 407 247 80 291 246 2346 303 118 466 281 305 293 291 79 406 2542 4888 71.4 136
Localización
 
Campos Cercanos con Torneos ( en los próximos 15 días )
No hay campos para mostrar