Real Club Puerta De Hierro



Torneo Campeonato de España Individual Masculino 2018
Fecha de Inicio:
06/06/2018
Fecha de Fin:
09/06/2018
Hora:
01:00
Tipo de Salida:
Consecutiva
Modalidad:
Medal Play Scratch
Barras:
Blancas, Amarillas
Precio: Socios
No Socios
Otros colectivos:
Inscripción
Fecha inicio inscripción:
Hora inicio inscripción:
Fecha fin inscripción:
Hora fin inscripción:
Método inscripción:
Observaciones
Reglameto/Circular:

Observaciones:

Salidas:

Clasificaciones:

 
Ubicación
C.C.A.A.:Comunidad de Madrid
Provincia:Madrid
Localidad:Madrid
GPS:40° 27' 52" N , 3° 44' 25" W
Contactar
Web:www.rcphierro.com/
E-mail:deportes1@realclubpuertadehierro.es
Teléfono:913 768 330

Ayúdanos a mantener los datos de este campo actualizados.
Si consideras que existe algún dato erróneo o algún dato a añadir, indícanoslo Aquí.
Gracias por tu colaboración.

Slope del campo
Ampliar Recorrido:
Tarjetas
Introduce el Handicap Exacto para el ver Handicap de Juego y los Puntos por Hoyo

 

Caballeros
Par 3 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
Hcp 9 3 5 7 13 15 11 17 1 6 10 2 8 4 18 12 16 14
Blancas 178 511 384 354 468 171 349 275 415 3105 375 197 425 369 416 456 328 166 550 3282 6387 73.6 130
Blancas 205 383 333 357 524 161 398 500 424 3285 428 495 406 176 487 321 322 211 373 3219 6504 74.9 138
Amarillas 169 473 367 333 454 154 301 257 364 2872 361 181 399 356 402 437 304 158 508 3106 5978 71.6 125
Amarillas 175 368 309 344 481 134 353 477 381 3022 404 462 376 167 454 313 301 190 363 3030 6052 72.6 139
Amarillas 115 98 87 128 123 115 89 117 140 1012 115 98 87 128 123 115 89 117 140 1012 2024 49.3 73
Doradas 162 455 356 324 446 144 287 237 343 2754 306 168 375 347 384 429 291 146 495 2941 5695 70.0 124
Doradas 171 334 301 321 421 118 334 441 357 2798 383 452 337 146 443 290 286 168 314 2819 5617 70.4 132
Verdes 111 87 83 120 117 105 83 106 120 932 111 87 83 120 117 105 83 106 120 932 1864 52.0 81
Damas
Par 3 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
Hcp 9 3 5 7 13 15 11 17 1 6 10 2 8 4 18 12 16 14
Azules 157 392 308 311 406 136 287 240 343 2580 306 168 365 332 384 421 276 146 414 2812 5392 74.2 129
Azules 171 322 301 321 421 118 334 440 357 2785 369 452 337 146 436 274 286 168 307 2775 5560 75.4 133
Rojas 151 377 298 295 397 125 279 224 325 2471 296 137 325 315 363 378 249 138 379 2580 5051 72.2 128
Rojas 157 308 283 311 380 108 287 426 312 2572 342 396 297 129 398 271 256 163 290 2542 5114 72.3 123
Rojas 111 89 83 123 117 95 82 110 129 939 111 89 83 123 117 95 82 110 129 939 1878 50.3 72
Verdes 111 87 83 120 117 105 83 106 120 932 111 87 83 120 117 105 83 106 120 932 1864 53.8 78
Localización
 
Campos Cercanos con Torneos ( en los próximos 15 días )
No hay campos para mostrar
cron