Emporda Golf Club



Ofertas
No hay ofertas
Torneos
No hay torneos
 
Ubicación
C.C.A.A.:Cataluña
Provincia:Girona
Localidad:Gualta
GPS:42° 0' 52" N , 3° 8' 23" E
Contactar
Web:www.empordagolf.com
E-mail:reserves@empordagolf.com
Teléfono:972 760 450
Esperando ubicación...

Ayúdanos a mantener los datos de este campo actualizados.
Si consideras que existe algún dato erróneo o algún dato a añadir, indícanoslo Aquí.
Gracias por tu colaboración.

Ofertas
No hay ofertas
Torneos
No hay torneos
Slope del campo
Ampliar Recorrido:
Tarjetas
Introduce el Handicap Exacto para el ver Handicap de Juego y los Puntos por Hoyo

 

Amarillo + Verde (f Links + B Forest)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Vc Vs
Caballeros
Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 71
Hcp 8 14 18 4 16 12 6 10 2 9 5 17 13 7 15 11 1 3
Blancas 479 309 171 485 158 335 377 363 410 3087 380 372 158 328 359 168 391 546 380 3082 6169 73.4 131
Amarillas 469 295 151 465 143 319 351 353 384 2930 355 345 143 323 354 159 361 531 348 2919 5849 72.6 129
Naranjas 435 276 144 455 134 297 334 334 358 2767 325 317 136 305 327 143 334 503 316 2706 5473 69.5 126
Damas
Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 71
Hcp 8 14 18 4 16 12 6 10 2 9 5 17 13 7 15 11 1 3
Azules 396 269 123 436 119 291 331 305 353 2623 308 295 122 281 321 125 328 480 305 2565 5188 73.3 131
Rojas 374 257 107 416 108 275 299 298 337 2471 302 278 117 275 305 122 319 463 285 2466 4937 72.0 127
Rosas 369 250 103 411 92 256 288 279 313 2361 280 246 90 249 287 78 286 421 263 2200 4561 69.4 120

Empordà Forest
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Vc Vs
Caballeros
Par 4 3 4 5 3 4 5 3 5 36 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 72
Hcp 7 15 5 9 17 11 1 13 3 8 14 18 4 16 12 6 10 2
Blancas 364 165 379 498 152 292 566 171 491 3078 479 309 171 485 158 335 377 363 410 3087 6165 73.6 132
Amarillas 359 159 363 481 146 281 518 164 465 2936 469 295 151 465 143 319 351 353 384 2930 5866 72.1 126
Naranjas 335 142 339 456 128 267 485 134 462 2748 435 276 144 455 134 297 334 334 358 2767 5515 70.2 126
Damas
Par 4 3 4 5 3 4 5 3 5 36 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 72
Hcp 7 15 5 9 17 11 1 13 3 8 14 18 4 16 12 6 10 2
Azules 329 121 324 433 124 243 473 131 443 2621 396 269 123 436 119 291 331 305 353 2623 5244 74.2 132
Rojas 326 118 315 414 105 214 459 120 417 2488 374 257 107 416 108 275 299 298 337 2471 4959 72.6 126
Rosas 295 104 301 376 93 200 396 102 409 2276 369 250 103 411 92 256 288 279 313 2361 4637 71.3 123

Empordà Links
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Vc Vs
Caballeros
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 71
Hcp 9 5 17 13 7 15 11 1 3 16 14 8 10 4 18 6 2 12
Blancas 380 372 158 328 359 168 391 546 380 3082 330 164 535 364 391 148 387 398 505 3222 6304 73.6 131
Amarillas 355 345 143 323 354 159 361 531 348 2919 319 146 483 358 367 141 364 390 484 3052 5971 71.6 131
Naranjas 325 317 136 305 327 143 334 503 316 2706 298 138 455 332 358 131 333 379 453 2877 5583 69.5 128
Damas
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 71
Hcp 9 5 17 13 7 15 11 1 3 16 14 8 10 4 18 6 2 12
Azules 308 295 122 281 321 125 328 480 305 2565 281 114 446 323 340 126 300 371 445 2746 5311 73.5 131
Rojas 302 278 117 275 305 122 319 463 285 2466 275 105 436 296 315 110 280 354 423 2594 5060 71.9 127
Rosas 280 246 90 249 287 78 286 421 263 2200 257 95 429 267 304 93 259 334 401 2439 4639 69.0 120

Rojo + Azul (b Links + F Forest)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Vc Vs
Caballeros
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 4 3 4 5 3 4 5 3 5 36 72
Hcp 16 14 8 10 4 18 6 2 12 7 15 5 9 17 11 1 13 3
Blancas 330 164 535 364 391 148 387 398 505 3222 364 165 379 498 152 292 566 171 491 3078 6300 73.7 133
Amarillas 319 146 483 358 367 141 364 390 484 3052 359 159 363 481 146 281 518 164 465 2936 5988 72.2 128
Naranjas 298 138 455 332 358 131 333 379 453 2877 335 142 339 456 128 267 485 134 462 2748 5625 71.9 128
Damas
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 4 3 4 5 3 4 5 3 5 36 72
Hcp 16 14 8 10 4 18 6 2 12 7 15 5 9 17 11 1 13 3
Azules 281 114 446 323 340 126 300 371 445 2746 329 121 324 433 124 243 473 131 443 2621 5367 74.4 131
Rojas 275 105 436 296 315 110 280 354 423 2594 326 118 315 414 105 214 459 120 417 2488 5082 72.5 126
Rosas 257 95 429 267 304 93 259 334 401 2439 295 104 301 376 93 200 396 102 409 2276 4715 71.0 122
Hilos/Temas Relacionados
Localización
 
cron